Münchner Dart Union
Spielbericht
Saison 2026/2027
Mannschaften
Aufstellung (1–4 Stamm · 5–8 Ersatz · Pkt. = Einzelranglisten-Punkte des Abends)
Spielablauf (Best of 3 Legs · Doppel Nr. 9 + Nr. 18)
| Nr. | Heim | Gast | Legs | Stand |
|---|
| 1 | | | 2:0 | 1:0 |
| 2 | | | 0:2 | 1:1 |
| 3 | | | 2:0 | 2:1 |
| 4 | | | 2:0 | 3:1 |
| 5 | | | 2:0 | 4:1 |
| 6 | | | 1:2 | 4:2 |
| 7 | | | 2:0 | 5:2 |
| 8 | | | 2:0 | 6:2 |
| 9 Doppel | | | 1:2 | 6:3 |
| Nr. | Heim | Gast | Legs | Stand |
|---|
| 10 | | | 2:0 | 7:3 |
| 11 | | | 1:2 | 7:4 |
| 12 | | | 2:1 | 8:4 |
| 13 | | | 2:1 | 9:4 |
| 14 | | | 0:2 | 9:5 |
| 15 | | | 2:0 | 10:5 |
| 16 | | | 0:2 | 10:6 |
| 17 | | | 1:2 | 10:7 |
| 18 Doppel | | | 2:1 | 11:7 |
Gesamtergebnis
| Heim | Gast |
|---|
| Spiele | 11 | 7 |
| Legs | 26 | 17 |
| Tabellenpunkte | 3 | 0 |
Highlights
| Highlights Heim |
|---|
| Keine eingetragen. |
| Highlights Gast |
|---|
| Keine eingetragen. |