Münchner Dart Union
Spielbericht
Saison 2026/2027
Mannschaften
Aufstellung (1–4 Stamm · 5–8 Ersatz · Pkt. = Einzelranglisten-Punkte des Abends)
Spielablauf (Best of 3 Legs · Doppel Nr. 9 + Nr. 18)
| Nr. | Heim | Gast | Legs | Stand |
|---|
| 1 | | | 2:1 | 1:0 |
| 2 | | | 1:2 | 1:1 |
| 3 | | | 0:2 | 1:2 |
| 4 | | | 2:0 | 2:2 |
| 5 | | | 2:1 | 3:2 |
| 6 | | | 0:2 | 3:3 |
| 7 | | | 0:2 | 3:4 |
| 8 | | | 2:0 | 4:4 |
| 9 Doppel | | | 0:2 | 4:5 |
| Nr. | Heim | Gast | Legs | Stand |
|---|
| 10 | | | 2:1 | 5:5 |
| 11 | | | 0:2 | 5:6 |
| 12 | | | 2:0 | 6:6 |
| 13 | | | 0:2 | 6:7 |
| 14 | | | 2:1 | 7:7 |
| 15 | | | 0:2 | 7:8 |
| 16 | | | 2:0 | 8:8 |
| 17 | | | 0:2 | 8:9 |
| 18 Doppel | | | 1:2 | 8:10 |
Gesamtergebnis
| Heim | Gast |
|---|
| Spiele | 8 | 10 |
| Legs | 18 | 24 |
| Tabellenpunkte | 0 | 3 |
Highlights
| Highlights Heim |
|---|
| Keine eingetragen. |
| Highlights Gast |
|---|
| Keine eingetragen. |